Donosnost in sestava naložb
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj dinamični | 30.11.2020 | 8,00 % | 1,52 % | 2,72 % | 13,53 % | n.p. | 28,38 % |
Struktura naložb na dan 30. 9. 2025
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski sklad | 6,5% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 4,9% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND TRGI V RAZVOJU | investicijski sklad | 4,2% |
| DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski sklad | 4,2% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski sklad | 3,5% |
Struktura naložb sklada po regijah
| Regija | Delež |
|---|---|
| ZDA in ostali razviti trgi | 73,2% |
| Države EU (razen Slovenije) | 17,3% |
| Trgi v razvoju | 7,8% |
| Slovenija | 1,7% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 50,2% |
| USD | 47,3% |
| CHF | 1,9% |
| GBP | 0,6% |
Struktura po vrsti naložb
| Država | Delež |
|---|---|
| Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 98,2% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 1,6% |
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 0,2% |
| Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj uravnoteženi | 30.11.2020 | 5,20 % | 0,42 % | 1,28 % | 9,13 % | n.p. | 22,96 % |
Struktura naložb na dan 30. 9. 2025
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| BLACKROCK, ISHARES MSCI ACWI | investicijski skladi | 6,4% |
| DB X-TRACKERS-ETF MSCI AC WORLD | investicijski skladi | 5,2% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski skladi | 4,6% |
| DB X-TRACKERS - MSCI USA ESG | investicijski skladi | 4,5% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski skladi | 3,6% |
Struktura naložb sklada po regijah
| Regija | Delež |
|---|---|
| ZDA in ostali razviti trgi | 59,3% |
| Države EU (razen Slovenije) | 29,8% |
| Slovenija | 6,4% |
| Trgi v razvoju | 4,6% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 87,5% |
| USD | 12,5% |
Struktura po vrsti naložb
| Vrsta naložb | Delež |
|---|---|
| Delnice družb ter enote ali delnice investicijskih skladov | 57,9% |
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 37,9% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 4,2% |
| Nepremičnine in nepremičninski skladi | 0,0% |
| Kritni sklad | Obračunski dan | Mesečna | Letos | 12 mesečna | 36 mesečna | 60 mesečna | Od ustanovitve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moj zajamčeni | 30.11.2020 | 0,86 % | -1,01 % | -0,92 % | 2,71 % | 10,49 % | 131,68 % |
| Zajamčeni donos | 30.11.2020 | 0,04 % | 0,39 % | 0,45 % | 1,83 % | 4,17 % | 70,66 % |
Struktura naložb na dan 30. 9. 2025
5 največjih naložb
| Oznaka ali izdajatelj | Naložba | Delež |
|---|---|---|
| FRANCE (GOVERNMENT) | državne obveznice | 3,3% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 2,8% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND RAZVITI TRGI | investicijski sklad | 1,4% |
| REPUBLIKA SLOVENIJA | državne obveznice | 1,4% |
| SAVA INFOND D.O.O.-INFOND GLOBALNI DELNIŠKI | investicijski sklad | 1,4% |
Struktura naložb sklada po regijah
| Regija | Delež |
|---|---|
| Države EU (razen Slovenije) | 53,6% |
| ZDA in ostali razviti trgi | 33,3% |
| Slovenija | 8,0% |
| Trgi v razvoju | 5,1% |
Struktura naložb sklada po valutah
| Valuta | Delež |
|---|---|
| EUR | 99,4% |
| USD | 0,6% |
Struktura po vrsti naložb
| Država | Delež |
|---|---|
| Obveznice in obvezniški investicijski skladi | 90,1% |
| Delnice družb in delniški investicijskih skladov | 5,1% |
| Nepremičnine in alternativni inv. skladi | 3,4% |
| Denarna sredstva in instrumenti denarnega trga | 1,4% |
Ime: {{ime}}
Telefon: {{tel}}
E-naslov: {{email}}
Čas klica: {{cas-klica}}
sprejeti pogoji: {{_DATE_}} / {{_IP_}}
Naročen klic
Potrudili se bomo, da vas kontaktiramo v najkrajšem možnem času.
Ste poskusili najti odgovor na spletni strani?
Lahko nam pišete na:
info@sava-pokojninska.si
Lahko nas pokličete na:
080 29 29